| | |
|
NeoVitin Ingredients
| Ingredient | Amount | Daily Value |
| Vitamin A | 3500IU | 70% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 10mcg | 166% |
| Vitamin C | 60mg | 100% |
| Vitamin D | 400IU | 100% |
| Vitamin E | 40IU | 133% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Thamine | 1.5mg | 100% |
| Nacin | 40mg | 200% |
| Calcium | 200mg | 20% |
| Biotin | 50mcg | 17% |
| Riboflavin | 1.5mg | 88% |
| Magnesium | 50mg | 13% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| Chromium | 100mcg | 83% |
| Copper | 2mg | 100% |
| Molybdenum | 75mcg | 100% |
| Selenium | 30mcg | 43% |
| Iodine | 100mcg | 67% |
| Boron | 150mcg | * |
| Proprietary Blend 1165mg |
| Curcumin |
| Green Tea Extract |
| L-Carnitine |
| Ginseng Extract |
| |
| | |
|
|